 |
| Home | เข้าสู่ระบบรายงาน | แก้ไขรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของแผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ และพื้นที่ที่บูรณาการ การปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ฟังรายการข่าววิทยุ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 ร้อยละของจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.8 ร้อยละเครือข่ายที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ตามประเด็นคุณภาพที่กำหนด - เครือข่ายในประเทศ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.8 ร้อยละเครือข่ายที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ตามประเด็นคุณภาพที่กำหนด - เครือข่ายต่างประเทศ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1.9 ร้อยละของผุ้รับบริการกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ในความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนฯ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 9.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ลงทุน/ภาพรวม | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน | ผลการรายงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | ผลการรายงาน |
พบปัญหาการรายงาน ติดต่อ สผป. 043 364 105 |